Champions League Fantasy Player Stats
Rather than going through individual stats on the UCL Fantasy website, we’ve put together this table that allows you to see all the important player stats in one place.
You can also search for specific players or filter by team and position. Sort the table by any column by clicking its heading; by default it is sorted by pick percentage.
| Club | Pos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | FWD | 11.0 | 56.0 | 32 | 4 | 1 | 357 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.91 | |
| Bayern Munich | FWD | 11.0 | 54.0 | 39 | 4 | 3 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.55 | |
| Bayern Munich | MID | 9.0 | 44.0 | 23 | 2 | 1 | 254 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2.56 | |
| Barcelona | MID | 9.5 | 39.0 | 33 | 4 | 0 | 201 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.47 | |
| Arsenal | GK | 6.0 | 35.0 | 19 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | |
| Barcelona | MID | 10.0 | 32.0 | 41 | 3 | 4 | 360 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4.10 | |
| Paris | DEF | 6.0 | 32.0 | 11 | 0 | 1 | 154 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.83 | |
| Arsenal | DEF | 4.5 | 31.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Paris | DEF | 6.0 | 30.0 | 17 | 0 | 1 | 318 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.83 | |
| Paris | MID | 10.0 | 27.0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | |
| Arsenal | DEF | 6.0 | 26.0 | 19 | 0 | 0 | 360 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3.17 | |
| Man City | FWD | 11.0 | 22.0 | 28 | 5 | 0 | 270 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.55 | |
| Barcelona | DEF | 5.5 | 22.0 | 16 | 0 | 0 | 360 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2.91 | |
| Real Madrid | MID | 8.5 | 21.0 | 18 | 1 | 0 | 353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.12 | |
| Barcelona | MID | 7.0 | 20.0 | 20 | 1 | 2 | 235 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.86 | |
| Man Utd | MID | 9.0 | 19.0 | 25 | 2 | 1 | 325 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2.78 | |
| Paris | MID | 7.5 | 18.0 | 32 | 2 | 1 | 344 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.27 | |
| Barcelona | GK | 5.0 | 17.0 | 13 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
| Paris | DEF | 5.0 | 17.0 | 6 | 0 | 0 | 149 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.20 | |
| Man City | MID | 7.0 | 16.0 | 14 | 1 | 0 | 287 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Real Madrid | GK | 6.0 | 16.0 | 11 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | |
| Paris | FWD | 10.0 | 15.0 | 26 | 3 | 3 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.60 | |
| Liverpool | MID | 7.0 | 14.0 | 15 | 1 | 0 | 180 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.14 | |
| Bayern Munich | MID | 8.0 | 14.0 | 11 | 1 | 0 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | |
| Bayern Munich | DEF | 5.5 | 13.0 | 22 | 0 | 0 | 315 | 2 | 28 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Liverpool | FWD | 7.5 | 13.0 | 11 | 1 | 1 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.47 | |
| Man Utd | GK | 4.5 | 13.0 | 10 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | |
| Liverpool | DEF | 6.0 | 13.0 | 9 | 0 | 0 | 298 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Aston Villa | GK | 4.0 | 12.0 | 15 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | |
| Man Utd | FWD | 7.0 | 12.0 | 14 | 0 | 1 | 337 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Real Madrid | DEF | 6.0 | 12.0 | 11 | 0 | 1 | 269 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1.83 | |
| Napoli | GK | 4.0 | 12.0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Bayern Munich | DEF | 4.0 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Paris | MID | 6.0 | 11.0 | 24 | 1 | 3 | 194 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Man City | DEF | 5.5 | 10.0 | 6 | 0 | 0 | 210 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1.09 | |
| B. Dortmund | FWD | 8.5 | 9.0 | 28 | 4 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.29 | |
| Paris | DEF | 6.0 | 9.0 | 20 | 0 | 1 | 334 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.33 | |
| Club Brugge | GK | 4.5 | 9.0 | 18 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Bayern Munich | GK | 5.5 | 9.0 | 15 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | |
| Barcelona | DEF | 4.0 | 9.0 | 13 | 0 | 0 | 270 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3.25 | |
| Como | MID | 7.0 | 8.0 | 43 | 3 | 5 | 318 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6.14 | |
| Sporting CP | FWD | 7.0 | 8.0 | 29 | 4 | 0 | 339 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4.14 | |
| Paris | FWD | 7.0 | 8.0 | 20 | 3 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.86 | |
| Barcelona | MID | 7.5 | 8.0 | 16 | 0 | 1 | 265 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2.13 | |
| Paris | GK | 5.5 | 8.0 | 14 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | |
| Barcelona | MID | 8.0 | 8.0 | 13 | 1 | 0 | 267 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.63 | |
| Roma | FWD | 6.5 | 7.0 | 31 | 4 | 3 | 314 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.77 | |
| Arsenal | MID | 7.5 | 7.0 | 19 | 1 | 0 | 360 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2.53 | |
| Man City | GK | 6.0 | 7.0 | 15 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | |
| Man City | DEF | 5.0 | 7.0 | 13 | 0 | 0 | 270 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2.60 | |
| Real Madrid | MID | 9.5 | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 297 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.95 | |
| Man City | DEF | 5.0 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 91 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.40 | |
| Inter | FWD | 5.0 | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | |
| Arsenal | FWD | 8.0 | 7.0 | 6 | 0 | 1 | 110 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.75 | |
| Real Madrid | DEF | 4.5 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.89 | |
| Bayern Munich | DEF | 5.0 | 6.0 | 17 | 0 | 0 | 270 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3.40 | |
| Atleti | DEF | 5.5 | 6.0 | 14 | 0 | 0 | 301 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.55 | |
| Galatasaray | FWD | 8.0 | 6.0 | 13 | 1 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.63 | |
| B. Dortmund | GK | 5.0 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Barcelona | MID | 7.0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 249 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Inter | DEF | 5.0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 248 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1.40 | |
| Liverpool | MID | 7.0 | 5.0 | 25 | 3 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.57 | |
| Real Madrid | MID | 7.0 | 5.0 | 24 | 2 | 0 | 293 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.43 | |
| Arsenal | MID | 7.0 | 5.0 | 18 | 1 | 1 | 212 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.57 | |
| Inter | DEF | 5.0 | 5.0 | 13 | 0 | 1 | 227 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.60 | |
| Sporting CP | DEF | 4.0 | 5.0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Stuttgart | DEF | 4.5 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 266 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2.22 | |
| Liverpool | FWD | 7.5 | 5.0 | 9 | 0 | 2 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | |
| Arsenal | DEF | 4.5 | 5.0 | 9 | 0 | 0 | 113 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Real Madrid | DEF | 5.0 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.20 | |
| Barcelona | DEF | 5.5 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.73 | |
| Paris | MID | 8.5 | 4.0 | 35 | 3 | 2 | 218 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4.12 | |
| Bayern Munich | DEF | 5.0 | 4.0 | 32 | 2 | 0 | 289 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.40 | |
| Bayern Munich | DEF | 5.0 | 4.0 | 31 | 1 | 1 | 334 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6.20 | |
| Barcelona | DEF | 5.0 | 4.0 | 26 | 1 | 2 | 360 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5.20 | |
| Arsenal | DEF | 4.5 | 4.0 | 22 | 0 | 0 | 332 | 3 | 15 | 2 | 0 | 4.89 | |
| Sporting CP | DEF | 4.5 | 4.0 | 17 | 0 | 0 | 360 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3.78 | |
| Stuttgart | DEF | 4.0 | 4.0 | 16 | 0 | 1 | 166 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4.00 | |
| Sporting CP | MID | 5.5 | 4.0 | 16 | 0 | 0 | 358 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2.91 | |
| Barcelona | FWD | 7.0 | 4.0 | 14 | 2 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Bayern Munich | MID | 6.5 | 4.0 | 13 | 0 | 1 | 260 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Como | DEF | 4.0 | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 274 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Atleti | DEF | 5.0 | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.40 | |
| Sporting CP | MID | 4.5 | 4.0 | 12 | 1 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | |
| B. Dortmund | DEF | 4.5 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 347 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.78 | |
| Liverpool | MID | 5.0 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 201 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.60 | |
| Liverpool | GK | 6.0 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| Real Madrid | DEF | 5.5 | 4.0 | 7 | 0 | 1 | 239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.27 | |
| Atleti | MID | 4.5 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Man Utd | DEF | 5.0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 188 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1.20 | |
| Arsenal | MID | 7.5 | 4.0 | 5 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Arsenal | DEF | 5.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Liverpool | DEF | 4.5 | 3.0 | 25 | 2 | 1 | 197 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5.56 | |
| Fenerbahce | MID | 7.5 | 3.0 | 23 | 2 | 1 | 330 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.07 | |
| PSV | DEF | 5.0 | 3.0 | 23 | 1 | 0 | 360 | 1 | 18 | 2 | 0 | 4.60 | |
| Man Utd | MID | 7.0 | 3.0 | 22 | 3 | 0 | 235 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3.14 | |
| Arsenal | FWD | 8.5 | 3.0 | 20 | 1 | 2 | 238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.35 | |
| Galatasaray | DEF | 4.5 | 3.0 | 19 | 0 | 1 | 360 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4.22 | |
| Real Madrid | MID | 6.5 | 3.0 | 18 | 1 | 3 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.77 | |
| Inter | DEF | 5.0 | 3.0 | 18 | 0 | 2 | 161 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.60 | |
| Stuttgart | FWD | 7.0 | 3.0 | 17 | 1 | 2 | 357 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.43 | |
| Atleti | DEF | 4.5 | 3.0 | 16 | 0 | 0 | 360 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3.56 | |
| Atleti | FWD | 10.0 | 3.0 | 15 | 1 | 1 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Atleti | MID | 5.5 | 3.0 | 15 | 0 | 1 | 272 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.73 | |
| Inter | FWD | 9.5 | 3.0 | 14 | 2 | 1 | 180 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.47 | |
| Arsenal | DEF | 5.0 | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 172 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.80 | |
| Man City | DEF | 5.5 | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 228 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.55 | |
| Arsenal | MID | 8.5 | 3.0 | 13 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.53 | |
| Arsenal | DEF | 4.5 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.67 | |
| Porto | GK | 5.0 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Stuttgart | GK | 4.0 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| Man City | DEF | 4.5 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 312 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Bodo/Glimt | DEF | 4.0 | 3.0 | 9 | 0 | 1 | 267 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2.25 | |
| Barcelona | DEF | 4.5 | 3.0 | 8 | 1 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.78 | |
| Real Madrid | FWD | 5.0 | 3.0 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | |
| Bayern Munich | MID | 5.0 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.40 | |
| Man Utd | FWD | 6.5 | 3.0 | 6 | 1 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.92 | |
| Man City | MID | 7.0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 152 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | |
| Atleti | GK | 4.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Man Utd | DEF | 4.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paris | MID | 6.5 | 2.0 | 37 | 4 | 1 | 354 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5.69 | |
| Liverpool | MID | 6.5 | 2.0 | 25 | 3 | 0 | 255 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3.85 | |
| Como | MID | 5.5 | 2.0 | 25 | 2 | 1 | 242 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.55 | |
| Man City | MID | 7.5 | 2.0 | 25 | 1 | 2 | 334 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | |
| Atleti | MID | 6.5 | 2.0 | 20 | 1 | 0 | 360 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3.08 | |
| Inter | GK | 4.5 | 2.0 | 18 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Man Utd | DEF | 4.5 | 2.0 | 17 | 1 | 0 | 195 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3.78 | |
| Bodo/Glimt | MID | 5.0 | 2.0 | 17 | 0 | 0 | 360 | 2 | 25 | 0 | 0 | 3.40 | |
| PSV | DEF | 4.0 | 2.0 | 16 | 0 | 0 | 317 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Liverpool | DEF | 5.0 | 2.0 | 15 | 1 | 2 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Atleti | GK | 5.5 | 2.0 | 14 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | |
| Real Betis | DEF | 4.0 | 2.0 | 13 | 0 | 0 | 331 | 1 | 23 | 2 | 0 | 3.25 | |
| Galatasaray | GK | 5.0 | 2.0 | 12 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
| Bayern Munich | DEF | 4.5 | 2.0 | 12 | 0 | 0 | 218 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2.67 | |
| Atleti | MID | 7.0 | 2.0 | 12 | 1 | 1 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.71 | |
| B. Dortmund | MID | 6.5 | 2.0 | 12 | 0 | 1 | 252 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.85 | |
| Barcelona | FWD | 6.5 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.54 | |
| Aston Villa | DEF | 4.5 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 201 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Bayern Munich | MID | 8.0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Atleti | DEF | 4.0 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 299 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2.00 | |
| B. Dortmund | DEF | 5.0 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 180 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.60 | |
| Man Utd | MID | 5.0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | |
| Man Utd | DEF | 4.5 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 270 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.56 | |
| Barcelona | MID | 8.0 | 2.0 | 6 | 0 | 1 | 168 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.75 | |
| B. Dortmund | DEF | 5.5 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 284 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.09 | |
| Lens | FWD | 5.0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.20 | |
| Inter | FWD | 7.5 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.80 | |
| Barcelona | MID | 4.5 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Paris | MID | 5.0 | 2.0 | 6 | 0 | 1 | 96 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.20 | |
| Sporting CP | MID | 4.5 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.11 | |
| Como | DEF | 5.0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Atleti | MID | 5.5 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.91 | |
| Roma | FWD | 7.0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | |
| Club Brugge | FWD | 5.5 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | |
| Atleti | DEF | 4.5 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.67 | |
| PSV | FWD | 6.0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Bayern Munich | MID | 6.5 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.46 | |
| PSV | FWD | 5.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.40 | |
| Sporting CP | MID | 4.5 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | |
| Villarreal | GK | 4.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Real Madrid | DEF | 5.5 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | |
| Porto | GK | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Como | FWD | 6.5 | 1.0 | 37 | 6 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | |
| Inter | DEF | 4.0 | 1.0 | 34 | 2 | 0 | 263 | 2 | 20 | 0 | 0 | 8.50 | |
| Club Brugge | FWD | 7.0 | 1.0 | 34 | 5 | 1 | 336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.86 | |
| Club Brugge | MID | 6.0 | 1.0 | 31 | 2 | 3 | 349 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5.17 | |
| Como | DEF | 4.0 | 1.0 | 28 | 1 | 2 | 360 | 0 | 34 | 1 | 0 | 7.00 | |
| Club Brugge | DEF | 4.5 | 1.0 | 28 | 1 | 2 | 360 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.22 | |
| Man City | MID | 7.0 | 1.0 | 28 | 3 | 1 | 229 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Bodo/Glimt | DEF | 4.5 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 360 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Real Betis | DEF | 4.5 | 1.0 | 27 | 2 | 0 | 270 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Real Betis | MID | 6.5 | 1.0 | 26 | 2 | 1 | 255 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | |
| Napoli | MID | 7.5 | 1.0 | 25 | 3 | 0 | 240 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3.33 | |
| Club Brugge | MID | 6.5 | 1.0 | 24 | 1 | 0 | 347 | 1 | 27 | 1 | 0 | 3.69 | |
| Paris | MID | 7.0 | 1.0 | 24 | 1 | 3 | 257 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3.43 | |
| Bodo/Glimt | MID | 5.0 | 1.0 | 23 | 1 | 2 | 335 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4.60 | |
| Man City | MID | 7.0 | 1.0 | 23 | 1 | 1 | 291 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.29 | |
| Aston Villa | MID | 6.5 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 347 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3.38 | |
| Arsenal | MID | 7.5 | 1.0 | 21 | 2 | 0 | 293 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.80 | |
| Sporting CP | DEF | 4.0 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 360 | 2 | 28 | 1 | 0 | 5.25 | |
| Aston Villa | FWD | 7.0 | 1.0 | 21 | 3 | 0 | 307 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | |
| Porto | DEF | 4.5 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 360 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4.67 | |
| Aston Villa | DEF | 4.5 | 1.0 | 20 | 0 | 2 | 360 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4.44 | |
| Lens | MID | 6.5 | 1.0 | 19 | 1 | 1 | 283 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.92 | |
| Arsenal | DEF | 5.5 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 181 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.45 | |
| Real Madrid | MID | 7.5 | 1.0 | 19 | 1 | 2 | 177 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.53 | |
| Paris | DEF | 4.5 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 200 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Liverpool | MID | 8.5 | 1.0 | 18 | 1 | 1 | 249 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2.12 | |
| Bodo/Glimt | GK | 4.5 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | |
| Villarreal | FWD | 6.0 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 241 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.83 | |
| Bodo/Glimt | DEF | 4.5 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 345 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3.78 | |
| Inter | DEF | 4.5 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 301 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3.78 | |
| Club Brugge | DEF | 4.5 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 360 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3.78 | |
| Aston Villa | MID | 6.0 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 220 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2.83 | |
| B. Dortmund | DEF | 4.5 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 360 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3.78 | |
| Liverpool | MID | 5.5 | 1.0 | 17 | 0 | 2 | 286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.09 | |
| Atleti | MID | 5.0 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 291 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3.40 | |
| PSV | MID | 5.5 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 360 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.91 | |
| Aston Villa | DEF | 4.5 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 360 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3.56 | |
| B. Dortmund | FWD | 5.5 | 1.0 | 16 | 1 | 2 | 254 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.91 | |
| Real Betis | DEF | 4.5 | 1.0 | 16 | 0 | 1 | 209 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3.56 | |
| Liverpool | DEF | 5.0 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 316 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Roma | DEF | 5.0 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 196 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Inter | MID | 6.5 | 1.0 | 15 | 0 | 1 | 306 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2.31 | |
| Leipzig | MID | 6.0 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 326 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2.50 | |
| Aston Villa | MID | 4.5 | 1.0 | 15 | 0 | 2 | 180 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3.33 | |
| PSV | GK | 4.5 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | |
| Bayern Munich | MID | 6.0 | 1.0 | 14 | 1 | 1 | 145 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Real Betis | MID | 7.0 | 1.0 | 14 | 0 | 1 | 304 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Inter | DEF | 5.0 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 265 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2.80 | |
| Shakhtar | FWD | 5.0 | 1.0 | 14 | 2 | 0 | 233 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.80 | |
| Inter | MID | 5.0 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 227 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.80 | |
| Galatasaray | DEF | 5.0 | 1.0 | 14 | 0 | 1 | 271 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2.80 | |
| Real Madrid | FWD | 6.5 | 1.0 | 13 | 1 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| B. Dortmund | MID | 5.5 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.36 | |
| Como | DEF | 4.0 | 1.0 | 13 | 0 | 1 | 360 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.25 | |
| Real Madrid | DEF | 5.5 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 270 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.36 | |
| Como | MID | 5.0 | 1.0 | 13 | 2 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.60 | |
| Villarreal | FWD | 5.0 | 1.0 | 12 | 2 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.40 | |
| Bodo/Glimt | FWD | 5.0 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.40 | |
