Fantasy Premier League Team News
Use this Fantasy Premier League Team News to gain an advantage in your FPL team. We pride ourselves on the most accurate Premier League starting lineup predictions.
Our starting 11 predictions are based on the latest information, previous lineups, and other pertinent factors (including leaks).
We also have a free FPL points predictor (updated every gameweek) that forecasts points for every player based on the starting percentages below.
Page last updated
Arsenal Predicted Lineup
Updated
- Raya
- J.Timber
- Calafiori
- Gabriel
- Konsa
- Bruno G.
- Rice
- Ødegaard
- Madueke
- Eze
- Havertz
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| David RayaRaya | GK | 90 | 95% |
| Jurriën TimberJ.Timber | RB | 24 | 60% |
| Riccardo CalafioriCalafiori | LB | 90 | 80% |
| GabrielGabriel | CB | 90 | 90% |
| Ezri KonsaKonsa | CB | 90 | 80% |
| Bruno G.Bruno G. | DCM | 65 | 70% |
| Declan RiceRice | DCM | 90 | 80% |
| Martin ØdegaardØdegaard | ACM | 90 | 80% |
| Noni MaduekeMadueke | RM | 45 | 80% |
| Eberechi EzeEze | LM | 45 | 70% |
| Kai HavertzHavertz | CF | 65 | 70% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Benjamin WhiteWhite | RB | 65 | 50% |
| Cristhian MosqueraMosquera | CB | 0 | 20% |
| Martín ZubimendiZubimendi | CM | 0 | 10% |
| Myles Lewis-SkellyLewis-Skelly | CM | 0 | 60% |
| Mikel MerinoMerino | CM | 24 | 40% |
| Bukayo SakaSakaInjured | RM | 90 | 20% |
| Max DowmanDowman | RM | 0 | 10% |
| Viktor GyökeresGyökeres | CF | 24 | 30% |
Aston Villa Predicted Lineup
Updated
- Suzuki
- Cash
- Maatsen
- Mings
- Lindelöf
- Gomes
- Kamara
- Manzambi
- McGinn
- Buendía
- N.Jackson
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Zion SuzukiSuzuki | GK | 90 | 95% |
| Matty CashCash | RB | 90 | 80% |
| Ian MaatsenMaatsen | LB | 0 | 60% |
| Tyrone MingsMings | CB | 90 | 70% |
| Victor LindelöfLindelöf | CB | 90 | 90% |
| Joao GomesGomes | DCM | 71 | 80% |
| Boubacar KamaraKamara | DCM | 90 | 80% |
| Johan ManzambiManzambiDoubt | ACM | 71 | 60% |
| John McGinnMcGinn | RM | 45 | 90% |
| Emiliano BuendíaBuendía | LM | 71 | 70% |
| Nicolas JacksonN.Jackson | CF | 90 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| PauPau | CB | 13 | 50% |
| Leon GoretzkaGoretzka | CM | 18 | 20% |
| Ross BarkleyBarkley | CM | 18 | 50% |
| AlyssonAlysson | RM | 45 | 50% |
| Ibrahim MbayeMbaye | LM | 18 | 50% |
| Tammy AbrahamAbraham | CF | 0 | 10% |
Bournemouth Predicted Lineup
Updated
- Petrović
- Smith
- Truffert
- Silva
- Hill
- Adams
- Cook
- Kluivert
- Rayan
- Tavernier
- Evanilson
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Đorđe PetrovićPetrović | GK | 90 | 90% |
| Adam SmithSmith | RB | 90 | 80% |
| Adrien TruffertTruffert | LB | 90 | 90% |
| António João SilvaSilva | CB | 90 | 90% |
| James HillHill | CB | 90 | 90% |
| Tyler AdamsAdams | DCM | 88 | 90% |
| Lewis CookCook | DCM | 61 | 60% |
| Justin KluivertKluivert | ACM | 28 | 60% |
| RayanRayan | RM | 88 | 90% |
| Marcus TavernierTavernier | LM | 78 | 90% |
| EvanilsonEvanilson | CF | 78 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Michele Di GregorioDi Gregorio | GK | 0 | 10% |
| Juanlu SanchezSanchez | RB | 0 | 30% |
| Bafodé DiakitéDiakité | CB | 1 | 20% |
| Ryan ChristieChristie | CM | 90 | 50% |
| David BrooksBrooks | RM | 0 | 20% |
| Ben Gannon-DoakGannon-Doak | RM | 1 | 20% |
| Amine AdliAdli | LM | 11 | 20% |
| Álvaro RodríguezRodríguez | CF | 11 | 10% |
Brentford Predicted Lineup
Updated
- Kelleher
- Kayode
- Lewis-Potter
- Schuster
- Ajer
- M.Sangaré
- Jensen
- Damsgaard
- Anthony
- Schade
- Thiago
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Caoimhín KelleherKelleher | GK | 90 | 95% |
| Michael KayodeKayode | RB | 90 | 70% |
| Keane Lewis-PotterLewis-Potter | LB | 76 | 90% |
| Jannik SchusterSchusterDoubt | CB | 0 | 70% |
| Kristoffer AjerAjer | CB | 90 | 90% |
| Mamadou SangaréM.Sangaré | DCM | 45 | 90% |
| Mathias JensenJensen | DCM | 45 | 90% |
| Mikkel DamsgaardDamsgaard | ACM | 13 | 90% |
| Jaidon AnthonyAnthony | RM | 76 | 80% |
| Kevin SchadeSchade | LM | 45 | 60% |
| ThiagoThiago | CF | 90 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Aaron HickeyHickey | RB | 19 | 30% |
| El Hadji Malick DioufDiouf | LB | 13 | 30% |
| Sepp Van den BergVan den Berg | CB | 70 | 50% |
| O.DangoO.Dango | RM | 45 | 60% |
| Callum WilsonWilson | CF | 0 | 10% |
Brighton Predicted Lineup
Updated
- Verbruggen
- F.Kadıoğlu
- Boscagli
- Dunk
- Vuskovic
- Andrés
- Groß
- Ayari
- Gomez
- De Cuyper
- Kostoulas
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Bart VerbruggenVerbruggen | GK | 90 | 95% |
| Ferdi KadıoğluF.Kadıoğlu | RB | 90 | 90% |
| Olivier BoscagliBoscagli | LB | 80 | 80% |
| Lewis DunkDunk | CB | 89 | 90% |
| Luka VuskovicVuskovic | CB | 90 | 90% |
| José María AndrésAndrés | DCM | 90 | 70% |
| Pascal GroßGroß | DCM | 70 | 90% |
| Yasin AyariAyari | ACM | 80 | 80% |
| Diego GomezGomez | RM | 90 | 90% |
| Maxim De CuyperDe Cuyper | LM | 90 | 90% |
| Charalampos KostoulasKostoulas | CF | 70 | 80% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| João Pedro CostinhaCostinha | RB | 0 | 10% |
| Jaouen HadjamHadjam | LB | 9 | 20% |
| Pascal StruijkStruijkDoubt | CB | 0 | 20% |
| Malick YalcouyéYalcouyé | CM | 9 | 20% |
| Jack HinshelwoodHinshelwood | CM | 19 | 50% |
| GeorginioGeorginio | CF | 19 | 30% |
Chelsea Predicted Lineup
Updated
- Penders
- Neto
- Chavarria
- Colwill
- Lacroix
- Acheampong
- Caicedo
- Henderson
- Palmer
- Rogers
- João Pedro
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Mike PendersPenders | GK | 15 | 95% |
| Pedro NetoNeto | RWB | 90 | 90% |
| Pep ChavarriaChavarriaInjured | LWB | 0 | 50% |
| Levi ColwillColwill | CB | 90 | 90% |
| Maxence LacroixLacroix | CB | 90 | 90% |
| Josh AcheampongAcheampong | CB | 90 | 80% |
| Moisés CaicedoCaicedo | CM | 90 | 80% |
| Jordan HendersonHenderson | CM | 90 | 80% |
| Cole PalmerPalmer | RF | 90 | 90% |
| Morgan RogersRogers | LF | 90 | 90% |
| João PedroJoão Pedro | CF | 90 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Marco PalestraPalestra | RB | 1 | 10% |
| Jorrel HatoHato | LB | 90 | 50% |
| Wesley FofanaFofana | CB | 0 | 30% |
| Valentín BarcoBarco | CM | 0 | 20% |
| Roméo LaviaLavia | CM | 1 | 20% |
| Malo GustoGusto | CM | 0 | 10% |
| EstêvãoEstêvão | RM | 0 | 10% |
| Danny WelbeckWelbeck | CF | 1 | 20% |
Coventry Predicted Lineup
Updated
- Rushworth
- van Ewijk
- Dasilva
- Pinnock
- Thomas
- Yirenkyi
- Grimes
- Rudoni
- Sakamoto
- Thomas-Asante
- Cherif
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Carl RushworthRushworth | GK | 90 | 95% |
| Milan van Ewijkvan Ewijk | RB | 90 | 90% |
| Jay DasilvaDasilva | LB | 90 | 90% |
| Ethan PinnockPinnock | CB | 90 | 90% |
| Bobby ThomasThomas | CB | 90 | 90% |
| Caleb YirenkyiYirenkyi | DCM | 59 | 70% |
| Matt GrimesGrimes | DCM | 90 | 80% |
| Jack RudoniRudoni | ACM | 86 | 90% |
| Tatsuhiro SakamotoSakamoto | RM | 77 | 70% |
| Brandon Thomas-AsanteThomas-Asante | LM | 77 | 80% |
| Sidiki CherifCherif | CF | 59 | 50% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Jake BidwellBidwell | LB | 0 | 10% |
| Stephen MfuniMfuni | CB | 0 | 30% |
| Joel LatibeaudiereLatibeaudiere | CB | 0 | 10% |
| Frank OnyekaOnyeka | CM | 30 | 50% |
| Gustavo HamerHamer | CM | 12 | 10% |
| Ephron Mason-ClarkMason-Clark | RM | 12 | 40% |
| Ellis SimmsSimms | CF | 0 | 10% |
| Taiwo AwoniyiAwoniyi | CF | 30 | 40% |
Crystal Palace Predicted Lineup
Updated
- Benitez
- Khalaili
- Mitchell
- Richards
- Disasi
- Canvot
- Timber
- Wharton
- Kamada
- Yeremy
- Strand Larsen
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Walter BenitezBenitez | GK | 90 | 95% |
| Anan KhalailiKhalaili | RWB | 90 | 80% |
| Tyrick MitchellMitchell | LWB | 90 | 80% |
| Chris RichardsRichards | CB | 90 | 90% |
| Axel DisasiDisasi | CB | 0 | 80% |
| Jaydee CanvotCanvot | CB | 90 | 90% |
| Quinten TimberTimberDoubt | CM | 45 | 70% |
| Adam WhartonWharton | CM | 90 | 90% |
| Daichi KamadaKamada | RF | 80 | 70% |
| Yéremy YeremyYeremy | LF | 60 | 60% |
| Jørgen Strand LarsenStrand LarsenDoubt | CF | 60 | 60% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Oscar MinguezaMingueza | RB | 0 | 20% |
| Ben ChilwellChilwell | LB | 0 | 20% |
| Honest AhanorAhanor | CB | 52 | 30% |
| Jefferson LermaLerma | CM | 37 | 10% |
| Will HughesHughes | CM | 9 | 20% |
| Ismaïla SarrSarr | RM | 0 | 40% |
| Dwight McNeilMcNeil | LM | 45 | 30% |
| Eddie NketiahNketiah | CF | 29 | 20% |
| Jean-Philippe MatetaMateta | CF | 29 | 40% |
Everton Predicted Lineup
Updated
- Pickford
- Maitland-Niles
- Mykolenko
- Branthwaite
- Tarkowski
- Armstrong
- Garner
- Dewsbury-Hall
- Röhl
- Grealish
- Barry
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Jordan PickfordPickford | GK | 90 | 95% |
| Ainsley Maitland-NilesMaitland-Niles | RB | 54 | 80% |
| Vitalii MykolenkoMykolenko | LB | 90 | 90% |
| Jarrad BranthwaiteBranthwaite | CB | 90 | 80% |
| James TarkowskiTarkowski | CB | 90 | 90% |
| Harrison ArmstrongArmstrong | DCM | 84 | 80% |
| James GarnerGarner | DCM | 90 | 90% |
| Kiernan Dewsbury-HallDewsbury-Hall | ACM | 90 | 90% |
| Merlin RöhlRöhl | RM | 90 | 60% |
| Jack GrealishGrealish | LM | 84 | 80% |
| Thierno BarryBarry | CF | 90 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Jake O'BrienO'Brien | RB | 0 | 10% |
| Michael KeaneKeane | CB | 0 | 40% |
| Christian NørgaardNørgaard | CM | 5 | 10% |
| Hayden HackneyHackney | CM | 0 | 30% |
| Brennan JohnsonJohnson | CM | 5 | 30% |
| Tyler DiblingDibling | RM | 0 | 10% |
| Tyrique GeorgeGeorge | LM | 35 | 40% |
Fulham Predicted Lineup
Updated
- Leno
- Castagne
- Robinson
- Bassey
- Affengruber
- Berge
- Charles
- King
- Bobb
- Iwobi
- Gonzalo
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Bernd LenoLeno | GK | 90 | 95% |
| Timothy CastagneCastagne | RB | 90 | 70% |
| Antonee RobinsonRobinson | LB | 90 | 90% |
| Calvin BasseyBassey | CB | 90 | 90% |
| David AffengruberAffengruber | CB | 90 | 90% |
| Sander BergeBerge | DCM | 90 | 80% |
| Shea CharlesCharles | DCM | 90 | 80% |
| Josh KingKing | ACM | 77 | 90% |
| Oscar BobbBobb | RM | 77 | 80% |
| Alex IwobiIwobi | LM | 90 | 90% |
| GonzaloGonzalo | CF | 84 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Kenny TeteTete | RB | 0 | 40% |
| Joachim AndersenAndersen | CB | 0 | 20% |
| Hugo LarssonLarsson | CM | 0 | 10% |
| Emile Smith RoweSmith RoweDoubt | CM | 0 | 20% |
| César PalaciosPalacios | LM | 5 | 30% |
| KevinKevin | LM | 0 | 20% |
| Rodrigo MunizMuniz | CF | 0 | 10% |
Hull Predicted Lineup
Updated
- Tzolakis
- Coyle
- Giles
- Herrington
- Egan
- Ajayi
- Slater
- Crooks
- Belloumi
- Thomas
- McBurnie
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Konstantinos TzolakisTzolakis | GK | 90 | 95% |
| Lewie CoyleCoyle | RWB | 90 | 90% |
| Ryan GilesGiles | LWB | 22 | 50% |
| Lucas HerringtonHerrington | CB | 45 | 90% |
| John EganEgan | CB | 90 | 90% |
| Semi AjayiAjayi | CB | 90 | 90% |
| Regan SlaterSlater | CM | 74 | 90% |
| Matt CrooksCrooks | CM | 67 | 80% |
| Mohamed BelloumiBelloumi | RM | 90 | 80% |
| Sorba ThomasThomas | LM | 67 | 60% |
| Oli McBurnieMcBurnie | CF | 90 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Brooke Norton-CuffyNorton-Cuffy | LB | 67 | 50% |
| Paddy McNairMcNair | CB | 0 | 20% |
| Lucas Gourna-DouathGourna-DouathDoubt | CM | 0 | 20% |
| Tim IroegbunamIroegbunam | CM | 45 | 30% |
| Joe GelhardtGelhardt | RM | 22 | 40% |
| Elliot StroudStroud | LM | 0 | 10% |
| Robinio VazVazDoubt | CF | 22 | 20% |
Ipswich Predicted Lineup
Updated
- Scherpen
- Ouattara
- Davis
- O'Shea
- Diop
- Florentino
- Palacios
- Enciso
- Fatawu
- Maeda
- Emersonn
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Kjell ScherpenScherpen | GK | 0 | 95% |
| Abdoul OuattaraOuattara | RB | 90 | 90% |
| Leif DavisDavis | LB | 90 | 90% |
| Dara O'SheaO'Shea | CB | 90 | 90% |
| Issa DiopDiop | CB | 90 | 90% |
| FlorentinoFlorentino | DCM | 70 | 90% |
| Exequiel PalaciosPalacios | DCM | 90 | 90% |
| Julio EncisoEnciso | ACM | 77 | 80% |
| Abdul FatawuFatawu | RM | 19 | 50% |
| Daizen MaedaMaeda | LM | 70 | 70% |
| EmersonnEmersonn | CF | 77 | 80% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Jacob GreavesGreaves | CB | 90 | 50% |
| Marcelino NúñezNúñez | CM | 0 | 10% |
| Anis MehmetiMehmeti | CM | 0 | 10% |
| Jack ClarkeClarke | LM | 1 | 30% |
| Jaden PhilogenePhilogene | RM | 0 | 50% |
| Chuba AkpomAkpom | CF | 12 | 10% |
| Zian FlemmingFlemming | CF | 12 | 20% |
Leeds Predicted Lineup
Updated
- Trafford
- Bogle
- Gudmundsson
- Muharemović
- Elvedi
- Justin
- Ampadu
- Tanaka
- Stach
- Okafor
- Calvert-Lewin
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| James TraffordTrafford | GK | 90 | 95% |
| Jayden BogleBogle | RWB | 90 | 90% |
| Gabriel GudmundssonGudmundsson | LWB | 90 | 90% |
| Tarik MuharemovićMuharemović | CB | 90 | 90% |
| Nico ElvediElvedi | CB | 90 | 90% |
| James JustinJustin | CB | 90 | 90% |
| Ethan AmpaduAmpadu | CM | 90 | 90% |
| TanakaTanaka | CM | 80 | 70% |
| Anton StachStachDoubt | RF | 90 | 70% |
| Noah OkaforOkaforDoubt | LF | 73 | 70% |
| Dominic Calvert-LewinCalvert-LewinDoubt | CF | 90 | 60% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Melvin BardBard | LB | 0 | 20% |
| Jaka BijolBijol | CB | 0 | 30% |
| Sean LongstaffLongstaff | CM | 9 | 20% |
| Brenden AaronsonAaronson | CM | 0 | 40% |
| Daniel JamesJames | RM | 0 | 20% |
| Harry WilsonWilson | RM | 0 | 20% |
| Lukas NmechaNmecha | CF | 16 | 40% |
Liverpool Predicted Lineup
Updated
- A.Becker
- Araujo
- Kerkez
- Virgil
- Jacquet
- Mac Allister
- Gravenberch
- Wirtz
- Ngumoha
- Barcola
- Isak
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Alisson BeckerA.Becker | GK | 90 | 95% |
| Ronald AraujoAraujo | RB | 45 | 80% |
| Milos KerkezKerkez | LB | 90 | 70% |
| VirgilVirgil | CB | 90 | 90% |
| Jeremy JacquetJacquet | CB | 90 | 90% |
| Alexis Mac AllisterMac Allister | DCM | 90 | 90% |
| Ryan GravenberchGravenberch | DCM | 0 | 80% |
| Florian WirtzWirtz | ACM | 90 | 90% |
| Rio NgumohaNgumoha | RM | 38 | 60% |
| Bradley BarcolaBarcola | LM | 90 | 90% |
| Alexander IsakIsak | CF | 78 | 80% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Kostas TsimikasTsimikas | LB | 0 | 30% |
| Joe GomezGomez | CB | 11 | 20% |
| Trey NyoniNyoni | CM | 58 | 40% |
| Victor MunozMunozDoubt | RM | 78 | 20% |
| Cody GakpoGakpo | LM | 0 | 50% |
| Lewis KoumasKoumas | CF | 11 | 20% |
Man City Predicted Lineup
Updated
- Donnarumma
- Matheus N.
- Gvardiol
- Rúben
- Guéhi
- Anderson
- Enzo
- Foden
- Ndiaye
- Doku
- Haaland
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Gianluigi DonnarummaDonnarumma | GK | 90 | 95% |
| Matheus N.Matheus N.Doubt | RB | 75 | 70% |
| Joško GvardiolGvardiol | LB | 29 | 70% |
| RúbenRúben | CB | 90 | 80% |
| Marc GuéhiGuéhi | CB | 90 | 90% |
| Elliot AndersonAnderson | DCM | 13 | 90% |
| EnzoEnzo | DCM | 40 | 90% |
| Phil FodenFoden | ACM | 76 | 50% |
| Iliman NdiayeNdiaye | RM | 90 | 80% |
| Jérémy DokuDoku | LM | 76 | 90% |
| Erling HaalandHaaland | CF | 90 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Rico LewisLewis | RB | 0 | 30% |
| Nico O'ReillyO'ReillyDoubt | LB | 60 | 50% |
| Abdukodir KhusanovKhusanov | CB | 14 | 30% |
| Mateo KovačićKovačićDoubt | CM | 49 | 20% |
| Ayyoub BouaddiBouaddi | CM | 90 | 20% |
| Rayan CherkiCherki | CM | 0 | 50% |
Man Utd Predicted Lineup
Updated
- Lammens
- Yoro
- Dalot
- Martinez
- Maguire
- Tielemans
- Baleba
- B.Fernandes
- Mbeumo
- Rashford
- Cunha
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Senne LammensLammens | GK | 90 | 95% |
| Leny YoroYoro | RB | 90 | 70% |
| Diogo DalotDalot | LB | 90 | 90% |
| Lisandro MartinezMartinezDoubt | CB | 45 | 60% |
| Harry MaguireMaguire | CB | 90 | 70% |
| Youri TielemansTielemans | DCM | 83 | 70% |
| Carlos BalebaBaleba | DCM | 73 | 50% |
| Bruno FernandesB.Fernandes | ACM | 90 | 90% |
| Bryan MbeumoMbeumo | RM | 90 | 90% |
| Marcus RashfordRashfordDoubt | LM | 0 | 50% |
| Matheus CunhaCunha | CF | 6 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Noussair MazraouiMazraoui | RB | 45 | 50% |
| Matthijs De LigtDe Ligt | CB | 0 | 30% |
| Ayden HeavenHeaven | CB | 0 | 30% |
| Andrey SantosAndrey Santos | CM | 90 | 60% |
| Mason MountMount | CM | 16 | 30% |
| AmadAmad | RM | 90 | 50% |
| Joshua ZirkzeeZirkzee | CF | 0 | 20% |
Newcastle Predicted Lineup
Updated
- Horníček
- Dedić
- Hall
- Botman
- Thiaw
- N.Gonzalez
- L.Miley
- Joelinton
- Fernandez-Pardo
- Barnes
- Wissa
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Lukás HorníčekHorníček | GK | 90 | 95% |
| Amar DedićDedić | RB | 0 | 60% |
| Lewis HallHall | LB | 90 | 90% |
| Sven BotmanBotman | CB | 90 | 90% |
| Malick ThiawThiaw | CB | 90 | 90% |
| Nico GonzalezN.Gonzalez | DCM | 90 | 90% |
| Lewis MileyL.Miley | DCM | 90 | 80% |
| JoelintonJoelinton | ACM | 89 | 60% |
| Matias Fernandez-PardoFernandez-PardoDoubt | RM | 55 | 50% |
| Harvey BarnesBarnes | LM | 90 | 90% |
| Yoane WissaWissa | CF | 90 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Dan BurnBurn | CB | 1 | 30% |
| Fabian SchärSchär | CB | 0 | 10% |
| Sean SteurSteur | CM | 0 | 20% |
| Joe WillockWillock | CM | 55 | 50% |
| Jacob MurphyJ.Murphy | RM | 0 | 50% |
| Anthony ElangaElangaDoubt | RM | 0 | 20% |
| Bazoumana TouréTouré | LM | 34 | 30% |
Nottingham Forest Predicted Lineup
Updated
- Sels
- Muñoz
- N.Williams
- Murillo
- Diomande
- Jair Cunha
- McAtee
- Schlager
- Ndoye
- Gibbs-White
- Delap
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Matz SelsSels | GK | 90 | 95% |
| Daniel MuñozMuñoz | RWB | 90 | 90% |
| Neco WilliamsN.WilliamsDoubt | LWB | 90 | 90% |
| MurilloMurillo | CB | 90 | 90% |
| Ousmane DiomandeDiomande | CB | 90 | 80% |
| Jair CunhaJair Cunha | CB | 84 | 50% |
| James McAteeMcAtee | CM | 84 | 70% |
| Xaver SchlagerSchlager | CM | 90 | 80% |
| Dan NdoyeNdoye | RF | 72 | 80% |
| Morgan Gibbs-WhiteGibbs-White | LF | 0 | 80% |
| Liam DelapDelap | CF | 90 | 80% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Luca NetzNetz | LB | 0 | 10% |
| Nikola MilenkovićMilenković | CB | 0 | 40% |
| Ola AinaAina | CB | 0 | 40% |
| Ibrahim SangaréI.Sangaré | CM | 16 | 40% |
| Nicolás DominguezDominguez | CM | 73 | 40% |
| Callum Hudson-OdoiHudson-Odoi | LM | 5 | 10% |
| Arnaud KalimuendoKalimuendo | CF | 17 | 10% |
| Chris WoodWood | CF | 5 | 20% |
Sunderland Predicted Lineup
Updated
- Roefs
- Mukiele
- Reinildo
- O'Nien
- Alderete
- Xhaka
- Sadiki
- E.Le Fée
- Hume
- N.Angulo
- Brobbey
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Robin RoefsRoefs | GK | 90 | 95% |
| Nordi MukieleMukiele | RB | 90 | 90% |
| ReinildoReinildo | LB | 90 | 90% |
| Luke O'NienO'Nien | CB | 31 | 60% |
| Omar AldereteAlderete | CB | 58 | 90% |
| Granit XhakaXhaka | DCM | 90 | 90% |
| Noah SadikiSadiki | DCM | 90 | 90% |
| Enzo Le FéeE.Le Fée | ACM | 90 | 90% |
| Trai HumeHume | RM | 90 | 70% |
| Nilson AnguloN.Angulo | LM | 0 | 50% |
| Brian BrobbeyBrobbeyDoubt | CF | 0 | 70% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Thomas MeunierMeunierDoubt | RB | 0 | 60% |
| Dayann MethalieMethalie | LB | 0 | 20% |
| Jules AhokaAhoka | CM | 25 | 10% |
| Habib DiarraDiarra | CM | 31 | 50% |
| Chris RiggRigg | CM | 64 | 10% |
| Malick FofanaFofana | LM | 0 | 40% |
| Tymur TutierovTutierov | CF | 58 | 20% |
Tottenham Predicted Lineup
Updated
- Kinsky
- Van Hecke
- Robertson
- Van de Ven
- Tosin
- Tonali
- Gray
- Maddison
- Kudus
- Marmoush
- Solanke
Starting 11
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Antonín KinskyKinsky | GK | 90 | 95% |
| Jan Paul Van HeckeVan Hecke | RB | 90 | 90% |
| Andrew RobertsonRobertson | LB | 68 | 50% |
| Micky Van de VenVan de Ven | CB | 90 | 80% |
| TosinTosin | CB | 70 | 40% |
| Sandro TonaliTonali | DCM | 90 | 90% |
| Archie GrayGray | DCM | 90 | 80% |
| James MaddisonMaddisonDoubt | ACM | 68 | 70% |
| Mohammed KudusKudus | RM | 86 | 90% |
| Omar MarmoushMarmoush | LM | 86 | 70% |
| Dominic SolankeSolanke | CF | 90 | 90% |
Potential Starters
| Player | Pos | GW7 Mins | Start % |
|---|---|---|---|
| Pedro PorroPedro Porro | RB | 0 | 50% |
| Ben DaviesDavies | LB | 21 | 10% |
| Destiny UdogieUdogieInjured | LB | 0 | 30% |
| Marcos SenesiSenesi | CB | 0 | 40% |
| Mateus FernandesFernandes | CM | 19 | 40% |
| Conor GallagherGallagher | CM | 21 | 40% |
| Mathys TelTel | LM | 3 | 40% |
